제품 상세 정보:
|
이름: | 의학 장비를 위한 254nm 265nm 275nm UVC 주도하는 다이오드 3535 칩 | 사이즈: | 3.5x3.5mm |
---|---|---|---|
좁은 파장: | 250-260nm/260-270nm/270-280nm | 입력 전압: | 5-7V |
입력전류: | 500-700mA | 기판: | ALN 코퍼링 |
하이 라이트: | 275nm UVC 주도하는 다이오드,UVC 주도하는 다이오드를 구리도금하는 ALN,의학 장비 3535 UVC LED 칩 |
의학 장비를 위한 254nm 265nm 275nm UVC 주도하는 다이오드 3535 칩
의학 장비를 위한 254nm 265nm 275nm UVC 주도하는 다이오드 3535 칩의 상술
모델들 | 힘 | 중심 파장 | 입력전류 | 복사력 | 전체 크기 |
HY-SMD3535UVC-P3-255 | 3W | 250-260NM | 500-700mA | 80-120mW | 3.5*3.5mm |
HY-SMD3535UVC-P3-265 | 3W | 260-270NM | 500-700mA | 80-120mW | 3.5*3.5mm |
HY-SMD3535UVC-P3-275 | 3W | 270-280NM | 500-700mA | 80-120mW | 3.5*3.5mm |
UV LED 칩의 특징
오우 고전력과 효율, 높은 신뢰도
오우 긴 연산 수명, 로우 라이트 실패
오우 환경 보호, 에너지 절약
오우 제너다이오드 보호 소자
주의를 요하는 문제
관심은 용접 고전력 UV LED에 지불되어야 합니다 :
1) 용접 결합 시간은 3S를 초과하여서는 안됩니다 ;
2) 용접 온도는 260 도 섭씨 이하여야 합니다.
3) 리플로우 납땜은 단지 한때 허락됩니다.
담당자: Mr. Joy
전화 번호: +86-13534097827
팩스: 86-755-2919-1002