제품 상세 정보:
|
입력 전압: | AC100~240V 50/60Hz | 힘: | 50W, 100W, 150w, 200w, 250w |
---|---|---|---|
PFC: | >0.95 | 크기: | 300*350*25mm |
CCT: | 2700k-6500k | LED 근원: | 200pcs SMD3030Epistar |
발광 플럭스: | 12000lm | Led: | SMD3030 |
자료: | 알류미늄 | 빔 각도: | 40/90 |
강조하다: | 산업 옥외 지도된 홍수 빛,옥외 지도된 안전 홍수 빛 |
뜨거운 촉진 모형 갱도 100W 홍수 빛 제일 가격 창고는 갱도 램프를 지도했습니다
명세:
모형 아니. | HYHB-50W | HYHB-100W | HYHB-150W | HYHB-200W | HYHB-300W | HYHB-400W |
힘 | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
크기 | L: 315*W: 93*H130 | L: 315*W: 238*H130 | L: 315*W: 283*H130 | L: 315*W: 373*H130 | L: 630*W: 283*H130 | L: 630*W: 373*H130 |
광원 | 필립스 SMD3030 | |||||
가벼운 효율성 | 110lm/W | |||||
루멘 | 5500lm | 11000lm | 16500lm | 22000lm | 33000lm | 44000lm |
운전사 상표 | Meanwell 또는 Sosen | |||||
InputVoltage | 100-277VAC | |||||
IP 비율 | IP65 | |||||
CRI | Ra>80 | |||||
CCT | 온난한 백색 3000K, 자연적인 백색 4000K, 순수한 백색 5000K, 백색 6000K | |||||
PF | >0.95 | |||||
동력 효율 | >0.9 | |||||
광속 각 | 90°/60° | |||||
물자 | 단위 탄미익 알루미늄 열 싱크 | |||||
작동 온도 | -30℃-50℃ | |||||
수명 | >50,000 시간 | |||||
보장 | 5 년 |
묘사:
신청:
우리의 서비스:
FAQ:
담당자: Mr. Joy
전화 번호: +86-13534097827
팩스: 86-755-2919-1002